Escora Metálica

ESCORA PINTURA ELETROSTÁTICA

  • Prática, econômica e extremamente resistente.
  • Estrutura leve, porém capaz de suportar cargas elevadas no escoramento de vigas e lajes.
  • Dispõe de acessórios versáteis que ampliam sua funcionalidade na obra.



  • Base com espessura de 2,65mm, garantindo ampla área de apoio e maior estabilidade.
  • Ajuste de altura de 10 cm por meio de pino, facilitando a regulagem durante a obra.
  • Sistema de proteção da rosca, aumentando significativamente a vida útil da escora.
  • Acabamento com pintura eletrostática a pó e tratamento antiferruginoso e fosfatizante, reduzindo custos de manutenção.
  • Produto acompanhado de ART, parecer técnico e memorial de cálculo.
  • Fabricação 100% nacional.

ESCORA METÁLICA

ESCORA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

CÓD.CAP.CARGAALT. FECHADOALT. ABERTOTUBO EXTERNOTUBO INTERNOPESOBASE
6165 AÇO CARBONO 2000 a 3100 1.000kg 2000 mm 3100 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø41,27mm x 2,00mm 8,62 kg 2,65MM
6173 AÇO CARBONO 2000 a 3200 1.000kg 2000 mm 3200 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø41,27mm x 2,00mm 9,25 kg 2,65MM
6174 AÇO CARBONO 2000 a 3600 800kg 2000 mm 3600 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø41,27mm x 2,00mm 10,03 kg 2,65MM
6181 AÇO CARBONO 2400 a 3900 780kg 2120 mm 3900 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø41,27mm x 2,00mm 10,55 kg 2,65MM
6179 AÇO CARBONO 2400 a 4000 750kg 2300 mm 4000 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø41,27mm x 2,00mm 10,99 kg 2,65MM
6175 AÇO CARBONO 2700 a 4500 700kg 2790 mm 4500 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø41,27mm x 2,00mm 12,16 kg 2,65MM

ESCORA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - REFORÇADAS

CÓD.CAP.CARGAALT. FECHADOALT. ABERTOTUBO EXTERNOTUBO INTERNOPESOBASE
5692 AÇO CARBONO 2000 a 3100 1.200kg 2000 mm 3100 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø42,40mm x 2,65mm 9,94 kg 2,65MM
6182 AÇO CARBONO 2000 a 3200 1.200kg 2000 mm 3200 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø42,40mm x 2,65mm 10,23 kg 2,65MM
6500 AÇO CARBONO 2000 a 3600 960kg 2000 mm 3600 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø42,40mm x 2,65mm 11,27 kg 2,65MM
6000 AÇO CARBONO 2400 a 3900 930kg 2120 mm 3900 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø42,40mm x 2,65mm 11,87 kg 2,65MM
6183 AÇO CARBONO 2400 a 4000 900kg 2300 mm 4000 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø42,40mm x 2,65mm 12,30 kg 2,65MM
6100 AÇO CARBONO 2700 a 4500 840kg 2790 mm 4500 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø42,40mm x 2,65mm 13,48 kg 2,65MM
5568 AÇO CARBONO 2700 a 5000 650kg 2790 mm 5000 mm Ø50,8mm x 2,00mm Ø42,40mm x 2,65mm 14,78 kg 2,65MM
imagem produto

Componentes - Escora Metálica

imagem produto

Aprumador

Código: 2188

LAP: 80 x 120 x 120mm

Embalagem LAP: 80 x 120 x 120mm

Peso: 1,6kg

imagem produto

Cabeçal de Apoio Duplo

Código: 6176

LAP: 85 x 145 x 170mm

Embalagem LAP: 85 x 145 x 170mm

Peso: 0,9kg

imagem produto

Cabeçal de Apoio Simples

Código: 6177

LAP: 145 x 85 x 90mm

Embalagem LAP: 145 x 85 x 90mm

Peso: 0,6kg

imagem produto

Cruzeta

Código: 2387

LAP: 600 x 2200 x 90mm

Embalagem LAP: 600 x 2200 x 90mm

Peso: 1,8kg

Imagem ilustrativa de Bradesco Corporate b2b
Imagem ilustrativa de Finame BNDES
Imagem ilustrativa de Cartão BNDES
WhatsApp Grupo LBN
Grupo LBN www.metalurgicalbn.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×